Jubiläumsturnier "50 Jahre SG Rödental"
Jubiläumsjahr erfolgreich gestartet
Unsere Auftaktveranstaltung am 21. und 22. Januar 2023 zum 50-jährigen Vereinsjubiläum war ein voller Erfolg! Über 100 Freunde des Badmintonsports nahmen an unserem Jubiläumsturnier in der Franz-Goebel Halle Teil. In vielen packenden und oft recht knappen Sätzen kämpften unsere Gäste an zwei Tagen in den Disziplinen Doppel und Mixed – aufgeteilt in Freizeit- und Ligaspieler – um die besten Plätze.
Das erste große überregionale Turnier nach über 10 Jahren war für uns mal wieder etwas ganz Besonderes. Unserer Einladung folgten Badmintonbegeisterte aus ganz Deutschland und nahmen teilweise sogar einfache Fahrtzeiten von über vier Stunden in Kauf. – Mit dieser Resonanz hätten wir so nie gerechnet.
Souverän und fast schon routiniert führte unsere Turnierleitung um Laura, Max, Sebastian, Adrian und Lukas durch die beiden Spieltage, so dass niemand wirklich lange auf seine Spiele warten musste und auch die Spieler mit vielen Begegnungen belohnt wurden. Ein gut organisierter Imbiss mit einem abwechslungsreichen Angebot rundete das Turnier ab. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helfer der Turnabteilung für ihren Einsatz bei unserem Turnier!
Demnach gelassen und fröhlich war auch die Stimmung unter den Teilnehmern. In vielen persönlichen Gesprächen wurden wir auch schon um eine erneute Ausrichtung im kommenden Jahr gebeten. – „Mit Eurer Franz-Goebel Halle und dem angrenzenden Imbiss sowie der hellen Tribüne bietet Ihr eine wirklich tolle Location“, so die Teilnehmer.
Und so viel schon vorne weg: Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist geplant!
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an meine beiden Mitorganisatoren Laura und Max. Euer Einsatz war ein Garant dafür, dass unser Turnier reibungslos und erfolgreich an beiden Tagen durchgeführt werden konnte! Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei den vielen Helfern aus der Badminton- und Turnabteilung, sowie bei Daniela für die vielen tollen Fotos und bei allen anderen, die dieses Turnier erst ermöglicht haben.
Vielen Dank an alle Spieler für die Teilnahme an unserem Jubiläumsturnier! Wir freuen uns, euch hoffentlich auch 2024 wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Die Informationen verteilen wir entsprechend rechtzeitig.
Turnierbilder
>> zu den Bildern >> Alternativ-LinkEndranglisten
Herrendoppel - Spielstärke B
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1. | Max Gaida / Viet Hung Tran | 1. Ilmenauer BC / 1. Ilmenauer BC |
2. | Björn Hausstein / Mathias Schön | SV 1880 Unterpörlitz / 1. Ilmenauer BC |
3. | Jan Behrend / Daniel Tesch | TV 1907 Coburg-Ketschendorf / TSVE 1890 Bielefeld |
4. | Shehroz Munawar / Andre Klein | TV Rehau / TV Rehau |
5. | Ralf Schubert / Michael Schulz | 1. Ilmenauer BC / TV 1848 Coburg |
6. | Ramon Uczessanek / Simo Muhle | 1. BC Mühlhausen / TSV 1911 Themar |
7. | Sebastian Hofmann / Christian Schmitt | SG Rödental / SG Rödental |
8. | Maximilian Schlossarek / Lukas Oppel | SG Rödental / SG Rödental |
9. | Noel Bauernfreund / Fritz Wladimir | TV 1848 Coburg / TV 1848 Coburg |
Damendoppel - Spielstärke B
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1. | Anja Kempf / Lissy Li | TV Rehau / TV Rehau |
2. | Anna-Lena Dommes / Nadine Knauf | SG Rödental / LG Kaufungen |
Mixed - Spielstärke B
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1. | Jane Chetvertak / Björn Hausstein | SV 1880 Unterpörlitz / SV 1880 Unterpörlitz |
2. | Hannah Fröde / Ramon Uczessanek | TSV Meiningen / 1. BC Mühlhausen |
3. | Kerstin Groll / Detlef Heber | SV Blau-Weiß Niederroßla / SV Blau-Weiß Niederroßla |
4. | Daniela Steinmetz / Ralf Schubert | SG Rödental / 1. Ilmenauer BC |
5. | Laura Oppel / Lukas Oppel | SG Rödental / SG Rödental |
6. | Nadine Knauf / Daniel Tesch | LG Kaufungen / TSVE 1890 Bielefeld |
7. | Anna-Lena Dommes / Jan Behrend | SG Rödental / TV Ketschendorf |
8. | Marie Karl / Maximilian Schlossarek | SG 1951 Sonneberg / SG Rödental |
Herrendoppel - Spielstärke F
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1. | André Wolf / Jan Lippold | SV 1883 Schwarza / 1.BC Schmalkalden |
2. | Jörg Bamberger / Chongven Wang | TSV Arnstadt / TSV Arnstadt |
3. | Joachim Büchner / Sandro Grimm | TSV Meiningen / TSV Meiningen |
4. | Gian Luca Kautz / Yuanyangyang Yin | 1. Ilmenauer BC / 1. Ilmenauer BC |
5. | Alexander Kahl / Norman Schmidt | BC ESV Gera / BC ESV Gera |
6. | Peter Emmerling / Xiaofei | TV 1848 Coburg / 1. Ilmenauer BC |
7. | Thorsten Wünsch / Aldwin Tedjo | / |
8. | Markus Teichmann / Ngo Dam Quan | - / TSV Mengergereuth-Hämmern |
9. | Sandro Ellner / Emil Kraznek | TSV Mengergereuth-Hämmern / TSV Mengergereuth-Hämmern |
10. | Robin Franke / Klaus Heinlein | - / TV 1907 Coburg-Ketschendorf |
11. | Abishek Joseph John / Ameya Prashant Benare | Hochschule Schmalkalden / Hochschule Schmalkalden |
12. | Dominik Haas / Raphael Strößenreuther | TSV Mengergereuth-Hämmern / TSV Mengergereuth-Hämmern |
13. | André Hipmann / Die Van Khuong | SG 1951 Sonneberg / TSV Mengergereuth-Hämmern |
14. | Simon Bär / Sebastian Krain | SG Rödental / SG Rödental |
Damendoppel - Spielstärke F
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1. | Rebecca Morgenroth / Hannah Hartwig | TSV Mengergereuth-Hämmern / TSV Mengergereuth-Hämmern |
2. | Maria Sieler / Nicole Lapke | 1. BC Schmalkalden / 1.BC Schmalkalden |
3. | Sneha Francis / Shaili Gupta | Hochschule Schmalkalden / Hochschule Schmalkalden |
Mixed - Spielstärke B
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1. | Nicole Lapke / Jan Lippold | 1. BC Schmalkalden / 1.BC Schmalkalden |
2. | Rebecca Morgenroth / Emil Kraznek | TSV Mengergereuth-Hämmern / TSV Mengergereuth-Hämmern |
3. | Susanne Hoffmann / Aldwin Tedjo | / |
4. | Lara Burgold / Philipp Görner | BSV Zeitz / OTG 1902 Gera |
5. | Antje Martin / Torsten Möller | TSV 1911 Themar / TSV 1911 Themar |
6. | Hanna Hartwig / Sandro Ellner | TSV Mengergereuth-Hämmern / TSV Mengergereuth-Hämmern |
7. | Maria Sieler / Klaus Heinlein | 1. BC Schmalkalden / TV 1907 Coburg-Ketschendorf |
8. | Vanessa Licht / John Kemlein | TSV 1911 Themar / TSV 1911 Themar |
9. | Annelie Oeckel / Jörg Bräuling | / |
10. | Sneha Francis / Abishek Joseph John | Hochschule Schmalkalden / Hochschule Schmalkalden |
11. | Lilly Hofmann / Micha Heublein | SG Rödental / SG 1951 Sonneberg |
Mit sportlichen GrüßenLukas Oppel